Ikasketa plana
ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA
Ikasketa plana
Zer ikasi aukeratzea erabaki garrantzitsua da, zenbat eta informazio gehiago izan orduan eta hobeto erabaki ahal izango duzu eta gehiago gozatuko dituzu ikasketak. Hemen planteatzen dugun Marketin eta Enpresa Kudeaketa graduaren 2018ko ikasketa-planaren helburua abian jarriko duzun karreraren ikuspegi orokorra izatea da. Aurreikusitako iraupena eta denborak, bai eta aukeratu ditzakezun ikasgaiak eta ibilbideak ere.
ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA
Moduloak eta materialak
14 ikasgai definitu dira, 5 bloketan banatuta:
Oinarriak:
1.- Oinarri kuantitatiboak
2.- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
Kudeaketa orokorra:
3.- Ekonomia
4.- Kontabilitatea eta finantzak
5.- Enpresak antolatzea eta sortzea
6.- Enpresa-zuzenbidea
Marketina eta merkataritza-kudeaketa:
7.- Soziologia eta merkatuen ikerketa
8.- Merkataritza-kudeaketa
9.- Marketin orokorra eta estrategikoa
10.- Marketin operatiboa
11.- Enpresa-komunikazioa
12.- Garraioa eta logistika
Hizkuntzak
13.- Hizkuntzak
Gaitasunak
14.- Gaitasunak
Kanpoko praktikak eta gradu amaierako lana
Kredituen banaketa ikasturtearen arabera

Graduak 240 ECTS kreditu ditu guztira, eta kreditu horiek honela banatzen dira: oinarrizko gaiak, nahitaezkoak, hautazkoak, kanpoko praktika-programa bat eta gradu amaierako lana.
| GAI MOTA | KREDITUAK |
|---|---|
| Oinarrizko gaiak | 60 |
| Nahitaezkoak | 90 |
| Hautazkoak | 60 |
| Kanpoko praktikak | 24 |
| Gradu amaierako lana | 6 |
| GUZTIRA | 240 |
| IKASTURTEA | OINARRIZKO GAIAK | NAHITAEZKO GAIAK | HAUTAZKO GAIAK | KANPOKO PRAKTIKAK | GRADU AMAIERAKO LANA | GUZTIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | – | – | – | – | 60 |
| 2º | – | 60 | – | – | – | 60 |
| 3º | – | 18 | 42 | – | – | 60 |
| 4º | – | 12 | 18 | 24 | 6 | 60 |
| GUZTIRA | 60 | 90 | 60 | 24 | 6 | 240 |
2026ko Ikasketa plana

| 1. LAUHILABETEA | ECTS | 2. LAUHILABETEA | ECTS |
|---|---|---|---|
| Finantza Kontabilitatea | 6 | Finantza Egoeren Analisia | 6 |
| Merkataritza Zuzenbidea | 6 | Estatistika I | 6 |
| Marketinaren Oinarriak | 6 | Espainiako eta Munduko Ekonomia | 6 |
| Enpresarako Matematika | 6 | Kontsumoaren Soziologia | 6 |
| Teoria Ekonomikoa | 6 | Merkataritza eta Finantza Matematika | 6 |
| Ingelesa I (1. zatia) | 4,5 | Ingelesa I (2. zatia) | 4,5 |
| Alemana I / Frantsesa I (1. zatia) | 6 | Alemana I / Frantsesa I (2. zatia) | 6 |
| Microsoft Office Specialist I | 1,5 | Microsoft Office Specialist I | 1,5 |
| 1. LAUHILABETEA | ECTS | 2. LAUHILABETEA | ECTS |
|---|---|---|---|
| Zerga eta Lan Zuzenbidea (1. zatia) | 3 | Zerga eta Lan Zuzenbidea (2. zatia) | 3 |
| Merkatuen Ikerketa (1. zatia) | 4,5 | Merkatuen Ikerketa (2. zatia) | 4,5 |
| Enpresen Antolakuntza eta Pertsonen Zuzendaritza (1. zatia) | 4,5 | Enpresen Antolakuntza eta Pertsonen Zuzendaritza (2. zatia) | 4,5 |
| Finantza Zuzendaritza | 6 | Kudeaketaren Analisia eta Kontrola | 6 |
| Estatistika II | 6 | Produktuaren eta Prezioaren Kudeaketa | 6 |
| Trebetasun Pertsonalak | 6 | Enpresaren Nazioartekotzea Sarrera | 6 |
| Ingelesa II (1. zatia) | 4,5 | Ingelesa II (2. zatia) | 4,5 |
| Alemana II / Frantsesa II (1. zatia) | 6 | Alemana II / Frantsesa II (2. zatia) | 6 |
| Microsoft Office Specialist II | 1,5 | Microsoft Office Specialist II | 1,5 |
| 1. LAUHILABETEA | ECTS | 2. LAUHILABETEA | ECTS |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing | 6 | Sales Team Management | 6 |
| Strategic Marketing | 6 | Data and Business Intelligence | 6 |
| Artificial Intelligence for Marketing | 4,5 | Frantsesa/Alemana Aurreratua Enpresarako | 4,5 |
| Startup Entrepreneurship | 4,5 | Negotiation and Sales Techniques | 4,5 |
| Ingelesa III (1. zatia) | 3 | Ingelesa III (2. parte) | 3 |
| Alemana III / Frantsesa III (1. zatia) | 6 | Digital Skills for Marketing | 4,5 |
| Microsoft Office Specialist III | 1,5 | Microsoft Office Specialist III | 1,5 |
| Marketin eta Enpresa Komunikazio bidea | |||
| Consumer Behaviour | 4,5 | Advertising and Branding | 4,5 |
| Corporate and Digital Communication | 4,5 | Public Relations | 4,5 |
| Marketing eta Nazioartekotze bidea | |||
| International Trade Regulations | 4,5 | International Logistics and Transport | 4,5 |
| International Markets | 4,5 | International Marketing | 4,5 |
MODALITATE DUALAREKIN
| 1. LAUHILABETEA | ECTS | 2. LAUHILABETEA | ECTS |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing | 6 | Sales Team Management | 6 |
| Strategic Marketing | 6 | Data and Business Intelligence | 6 |
| Artificial Intelligence for Marketing | 4,5 | Frantsesa/Alemana Aurreratua Enpresarako | 4,5 |
| Alemana III / Frantsesa III (1. zatia) | 6 | Digital Skills for Marketing | 4,5 |
| Egonaldia Enpresan II (1. zatia) | 9 | Egonaldia Enpresan II (2. zatia) | 4,5 |
| Marketin eta Enpresa Komunikazio bidea | |||
| Consumer Behaviour | 4,5 | Advertising and Branding | 4,5 |
| Marketing eta Nazioartekotze bidea | |||
| International Trade Regulations | 4,5 | International Logistics and Transport | 4,5 |
| 1. LAUHILABETEA | ECTS | 2. LAUHILABETEA | ECTS |
|---|---|---|---|
| Marketing Plan | 6 | Praktikak | 24 |
| Sector Based Marketing | 6 | Gradu amaierako lana | 6 |
| Social Media Marketing | 6 | ||
| Marketin eta Enpresa Komunikazio bidea | |||
| Commercial Distribution | 6 | ||
| Customer Experience | 6 | ||
| Marketing eta Nazioartekotze bidea | |||
| International Financial Management | 6 | ||
| International Communication and Promotion Policy | 6 | ||
DUAL MODALITATEAREKIN
| 1. LAUHILABETEA | ECTS | 2. LAUHILABETEA | ECTS |
|---|---|---|---|
| Marketing Plan | 6 | Praktikak | 24 |
| Egonaldia enpresan II | 18 | Gradu amaierako lana | 6 |
| Marketin eta Enpresa Komunikazio bidea | |||
| Commercial Distribution | 6 | ||
| Marketing eta Nazioartekotze bidea | |||
| International Financial Management | 6 | ||
2018ko Ikasketa plana

| LEHENENGO LAUHILABETEKO IKASGAIAK | ECTS | BIGARREN LAUHILABETEKO IKASGAIAK | ECTS |
|---|---|---|---|
| Finantza Kontabilitatea | 6 | Finantza Egoeren Analisia | 6 |
| Merkataritza Zuzenbidea | 6 | Espainiako eta Munduko Ekonomia | 6 |
| Marketinaren Oinarriak | 6 | Estatistika I | 6 |
| Enpresarako Matematika | 6 | Merkataritza eta Finantza Matematika | 6 |
| Teoria Ekonomikoa | 6 | Kontsumoaren Soziologia | 6 |
| Ingelesa I (1. zatia) | 6 | Ingelesa I (2. zatia) | 6 |
| Alemana I / Frantsesa I (1. zatia) | 6 | Alemana I / Frantsesa I (2. zatia) | 6 |
| Microsoft Office Specialist I | 3 | Microsoft Office Specialist II | 3 |
| LEHENENGO LAUHILABETEKO IKASGAIAK | ECTS | BIGARREN LAUHILABETEKO IKASGAIAK | ECTS |
|---|---|---|---|
| Zerga eta Lan Zuzenbidea (1. zatia) | 3 | Zerga eta Lan Zuzenbidea (2. zatia) | 3 |
| Merkatuen Ikerketa (1. zatia) | 4.5 | Merkatuen Ikerketa (2. zatia) | 4.5 |
| Enpresen Antolakuntza eta Pertsonen Zuzendaritza (1. zatia) | 4.5 | Enpresen Antolakuntza eta Pertsonen Zuzendaritza (2. zatia) | 4.5 |
| Finantza Zuzendaritza | 6 | Kudeaketaren Analisia eta Kontrola | 6 |
| Estatistika II | 6 | Produktuaren eta Prezioaren Kudeaketa | 6 |
| Trebetasun Pertsonalak | 6 | Enpresaren Nazioartekotzea Sarrera | 6 |
| Ingelesa II (1. zatia) | 6 | Ingelesa II (2. zatia) | 6 |
| Alemana II / Frantsesa II (1. zatia) | 6 | Alemana II / Frantsesa II (2. zatia) | 6 |
| Microsoft Office Specialist III | 3 | Digital Skills for Marketing I | 3 |
| LEHENENGO LAUHILABETEKO IKASKAGIAK | ECTS | BIGARREN LAUHILABETEKO IKASGAIAK | ECTS |
|---|---|---|---|
| Enborreko ikasgaiak | |||
| Professional Skills | 7.5 | Sales Team Management | 6 |
| Digital Marketing | 6 | Startup Entrepreneurship | 4.5 |
| Strategic Marketing | 6 | Sales and Negotiation Techniques | 4.5 |
| Ingelesa III (1. zatia) | 6 | Advanced Information Systems | 6 |
| Alemana III / Frantsesa III (1. zatia) | 6 | Ingelesa III (2. parte) | 6 |
| Digital Skills for Marketing II | 3 | Alemana III / Frantsesa III (2. parte) | 6 |
| Digital Skills for Marketing III | 3 | ||
| Marketin eta Enpresa Komunikazio bidea | |||
| Consumer Behavior | 4.5 | Advertising and Branding | 6 |
| Introduction to Business Communication | 4.5 | Public Relations | 4.5 |
| Marketing eta Nazioartekotze bidea | |||
| International Markets | 4.5 | International Marketing | 4.5 |
| International Trade Regulation | 4.5 | International Logistics and Transport | 6 |
| LEHENENGO LAUHILABETEKO IKASKAGIAK | ECTS | BIGARREN LAUHILABETEKO IKASGAIAK | ECTS |
|---|---|---|---|
| Enborreko ikasgaiak | |||
| Marketing Olan | 6 | Prácticas Externas | 24 |
| Business German/French | 6 | Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Advanced Marketing | 4.5 | ||
| Sectorial Marketing | 4.5 | ||
| English IV | 6 | ||
| Marketin eta Enpresa Komunikazio bidea | |||
| Commercial Distribution | 6 | ||
| Customer Experience | 4.5 | ||
| Marketing eta Nazioartekotze bidea | |||
| Nazioarteko Finantza-Kudeaketa | 6 | ||
| International Marketing and Communications | 4.5 | ||
Kontaktua




