Plan de estudios del Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Plan de Estudios
Elegir qué estudiar es una decisión importante, cuanta más información tengas mejor vas a poder decidir y más vas a disfrutar sus estudios. El objetivo del plan de estudios de 2018 del grado universitario en gestión y marketing empresarial que aquí planteamos es que dispongas de una visión global de la carrera que vas a emprender. La duración y tiempos estimados, así como las materias y los itinerarios que puedes escoger.
Módulos y materias
Se han definido 14 materias distribuidas en 5 bloques:
Fundamentos:
1.- Fundamentos cuantitativos
2.- Tecnologías de la información y de la comunicación
Gestión General:
3.- Economía
4.- Contabilidad y finanzas
5.- Organización y creación de empresas
6.- Derecho empresarial
Marketing y gestión comercial:
7.- Sociología e investigación de mercados
8.- Gestión comercial
9.- Marketing general y estratégico
10.- Marketing operativo
11.- Comunicación empresarial
12.- Transporte y logística
Idiomas
13.- Idiomas
Habilidades
14.- Habilidades
Prácticas externas y trabajo de fin de grado
Distribución de Créditos por Curso

El grado universitario en Gestión y Marketing Empresarial se compone de un total de 240 créditos ECTS distribuidos como siguen entre materias básicas, obligatorias, optativas, un programa de prácticas externo y un trabajo fin de grado.
| TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Obligatorias | 90 |
| Optativas | 60 |
| Prácticas externas | 24 |
| Trabajo fin de grado | 6 |
| CREDITOS TOTALES | 240 |
| CURSO | MATERIAS BÁSICAS | MATERIAS OBLIGATORIAS | MATERIAS OPTATIVAS | PRÁCTICAS EXTERNAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | – | – | – | – | 60 |
| 2º | – | 60 | – | – | – | 60 |
| 3º | – | 18 | 42 | – | – | 60 |
| 4º | – | 12 | 18 | 24 | 6 | 60 |
| TOTAL | 60 | 90 | 60 | 24 | 6 | 240 |
Plan de Estudios 2026

| 1er CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera | 6 | Análisis de los Estados Financieros | 6 |
| Derecho Mercantil | 6 | Estadística I | 6 |
| Fundamentos del Marketing | 6 | Economía Española y Mundial | 6 |
| Matemáticas para la Empresa | 6 | Sociología del Consumo | 6 |
| Teoría Económica | 6 | Matemáticas Comerciales y Financieras | 6 |
| Inglés I (1ª parte) | 4,5 | Inglés I (2ª parte) | 4,5 |
| Francés I / Alemán I (1ª parte) | 6 | Francés I / Alemán I (2ª parte) | 6 |
| Microsoft Office Specialist I | 1,5 | Microsoft Office Specialist I | 1,5 |
| 1er CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho Fiscal y Laboral (1ª parte) | 3 | Derecho Fiscal y Laboral (2ª parte) | 3 |
| Investigación de Mercados (1ª parte) | 4,5 | Investigación de Mercados (2ª parte) | 4,5 |
| Organización de Empresas y Dirección de Personas (1ª parte) | 4,5 | Organización de Empresas y Dirección de Personas (2ª parte) | 4,5 |
| Dirección Financiera | 6 | Análisis y control de gestión | 6 |
| Estadística II | 6 | Gestión del producto y del precio | 6 |
| Habilidades Profesionales | 6 | Introducción a la internacionalización | 6 |
| Inglés II (1ª parte) | 4,5 | Inglés I (2ª parte) | 4,5 |
| Francés II / Alemán I (1ª parte) | 6 | Francés II / Alemán I (2ª parte) | 6 |
| Microsoft Office Specialist II | 1,5 | Microsoft Office Specialist II | 1,5 |
| 1er CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing | 6 | Sales Team Management | 6 |
| Strategic Marketing | 6 | Data and Business Intelligence | 6 |
| Artificial Intelligence for Marketing | 4,5 | Francés/Alemán avanzado para la empresa | 4,5 |
| Startup Entrepreneurship | 4,5 | Negotiation and Sales Techniques | 4,5 |
| Inglés III (1ª parte) | 3 | Inglés III (2ª parte) | 3 |
| Francés III / Alemán III | 6 | Digital Skills for Marketing | 4,5 |
| Microsoft Office Specialist III | 1,5 | Microsoft Office Specialist III | 1,5 |
| Itinerario Marketing Management | |||
| Consumer Behaviour | 4,5 | Advertising and Branding | 4,5 |
| Corporate and Digital Communication | 4,5 | Public Relations | 4,5 |
| Itinerario International Management | |||
| International Trade Regulations | 4,5 | International Logistics and Transport | 4,5 |
| International Markets | 4,5 | International Marketing | 4,5 |
CON MENCIÓN DUAL
| 1er CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing | 6 | Sales Team Management | 6 |
| Strategic Marketing | 6 | Data and Business Intelligence | 6 |
| Artificial Intelligence for Marketing | 4,5 | Francés/Alemán avanzado para la empresa | 4,5 |
| Francés III / Alemán III | 6 | Digital Skills for Marketing | 4,5 |
| Estancia en la Empresa II (1ª parte) | 9 | Estancia en la Empresa II (2ª parte) | 4,5 |
| Itinerario Marketing Management | |||
| Consumer Behaviour | 4,5 | Advertising and Branding | 4,5 |
| Itinerario International Management | |||
| International Trade Regulations | 4,5 | International Logistics and Transport | 4,5 |
| 1er CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Marketing Plan | 6 | Prácticas | 24 |
| Sector Based Marketing | 6 | Trabajo fin de grado | 6 |
| Social Media Marketing | 6 | ||
| Itinerario Marketing Management | |||
| Commercial Distribution | 6 | ||
| Customer Experience | 6 | ||
| Itinerario International Management | |||
| International Financial Management | 6 | ||
| International Communication and Promotion Policy | 6 | ||
CON MENCIÓN DUAL
| 1er CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Marketing Plan | 6 | Prácticas | 24 |
| Estancia en la empresa II | 18 | Trabajo fin de grado | 6 |
| Itinerario Marketing Management | |||
| Commercial Distribution | 6 | ||
| Itinerario International Management | |||
| International Financial Management | 6 | ||
Plan de Estudios 2018

| 1ER CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera | 6 | Análisis de los Estados Financieros | 6 |
| Derecho Mercantil | 6 | Economía Española y Mundial | 6 |
| Fundamentos del Marketing | 6 | Estadística I | 6 |
| Matemáticas para la Empresa | 6 | Matemáticas Comerciales y Financieras | 6 |
| Teoría Económica | 6 | Sociología del Consumo | 6 |
| Inglés I (1. parte) | 6 | Inglés I (2. parte) | 6 |
| Alemán I / Francés I (1. parte) | 6 | Alemán I / Francés I (2. parte) | 6 |
| Microsoft Office Specialist I | 3 | Microsoft Office Specialist II | 3 |
| 1ER CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Derecho Fiscal y Laboral (1. parte) | 3 | Derecho Fiscal y Laboral (2. parte) | 3 |
| Investigación de Mercados (1. parte) | 4.5 | Investigación de Mercados (2. parte) | 4.5 |
| Organización de Empresas y Dirección de Personas (1. parte) | 4.5 | Organización de Empresas y Dirección de Personas (2. parte) | 4.5 |
| Dirección Financiera | 6 | Análisis y Control de Gestión | 6 |
| Estadística II | 6 | Gestión del Producto y del Precio | 6 |
| Habilidades Personales | 6 | Introducción a la Internacionalización de la Empresa | 6 |
| Inglés II (1. parte) | 6 | Inglés II (2. parte) | 6 |
| Alemán II / Francés II (1. parte) | 6 | Alemán II / Francés II (2. parte) | 6 |
| Microsoft Office Specialist III | 3 | Digital Skills for Marketing I | 3 |
| 1ER CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Asignaturas comunes | |||
| Professional Skills | 7.5 | Sales Team Management | 6 |
| Digital Marketing | 6 | Startup Entrepreneurship | 4.5 |
| Strategic Marketing | 6 | Sales and Negotiation Techniques | 4.5 |
| Inglés III (1. parte) | 6 | Advanced Information Systems | 6 |
| Alemán III / Francés III (1. parte) | 6 | Inglés III (2. parte) | 6 |
| Digital Skills for Marketing II | 3 | Alemán III / Francés III (2. parte) | 6 |
| Digital Skills for Marketing III | 3 | ||
| Itinerario de Marketing y Comunicación Empresarial | |||
| Consumer Behavior | 4.5 | Advertising and Branding | 6 |
| Introduction to Business Communication | 4.5 | Public Relations | 4.5 |
| Itinerario de Marketing e Internacionalización | |||
| International Markets | 4.5 | International Marketing | 4.5 |
| International Trade Regulation | 4.5 | International Logistics and Transport | 6 |
| 1ER CUATRIMESTRE | ECTS | 2º CUATRIMESTRE | ECTS |
|---|---|---|---|
| Asignaturas comunes | |||
| Marketing Plan | 6 | Prácticas Externas | 24 |
| Business German/French | 6 | Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Advanced Marketing | 4.5 | ||
| Sectorial Marketing | 4.5 | ||
| English IV | 6 | ||
| Itinerario de Marketing y Comunicación Empresarial | |||
| Commercial Distribution | 6 | ||
| Customer Experience | 4.5 | ||
| Itinerario de Marketing e Internacionalización | |||
| Gestión Financiera Internacional | 6 | ||
| International Marketing and Communications | 4.5 | ||
Contacta con nosotros




